發證時間 | 預銷售許可證號 | 項目名稱 | 區域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-13 | 20210001 | 延津·美好生活家園 | 延津縣 | 12133.64㎡ | 1# | 延津縣天福房地產開發有限公司 | 查看 |
2021-01-13 | 20210002 | 延津·美好生活家園 | 延津縣 | 8139.20㎡ | 6# | 延津縣天福房地產開發有限公司 | 查看 |
2021-01-13 | 20210006 | 延津·美好生活家園 | 延津縣 | 8322.77㎡ | 7# | 延津縣天福房地產開發有限公司 | 查看 |
2021-01-13 | 20210007 | 延津·美好生活家園 | 延津縣 | 7582.70㎡ | 8# | 延津縣天福房地產開發有限公司 | 查看 |
2021-01-13 | 20210008 | 延津·美好生活家園 | 延津縣 | 7840.68㎡ | 9# | 延津縣天福房地產開發有限公司 | 查看 |
2021-01-13 | 20210003 | 延津·美好生活家園 | 延津縣 | 4508.24㎡ | 12# | 延津縣天福房地產開發有限公司 | 查看 |
2021-01-13 | 20210004 | 延津·美好生活家園 | 延津縣 | 4345.82㎡ | 17# | 延津縣天福房地產開發有限公司 | 查看 |
2021-01-13 | 20210005 | 延津·美好生活家園 | 延津縣 | 6518.28㎡ | 18# | 延津縣天福房地產開發有限公司 | 查看 |
2020-12-29 | 20200149 獲嘉 | 天合·世熙府 | 獲嘉縣 | 6068.46㎡ | 1# | 新鄉市天合聚成實業有限公司 | 查看 |
2020-12-29 | 20200150 獲嘉 | 天合·世熙府 | 獲嘉縣 | 6643.35㎡ | 2# | 新鄉市天合聚成實業有限公司 | 查看 |
2020-12-29 | 20200151 獲嘉 | 天合·世熙府 | 獲嘉縣 | 6504.18㎡ | 6# | 新鄉市天合聚成實業有限公司 | 查看 |
2020-12-29 | 20200453 | 中藍置業平原示范區項目住宅地塊 | 平原示范區 | 10033.26㎡ | 30 | 新鄉中藍置業有限公司 | 查看 |
2020-12-28 | 20200053延津 | 科森學府壹號 | 延津縣 | 2358.12㎡ | 3# | 新鄉市科森置業有限公司 | 查看 |
2020-12-28 | 20200054延津 | 科森學府壹號 | 延津縣 | 4463.40㎡ | 5# | 新鄉市科森置業有限公司 | 查看 |
2020-12-24 | 20200050延津 | 嘉盟福苑 | 延津縣 | 4320.42㎡ | 11# | 鄭州嘉盟置業有限公司延津分公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統由新鄉優房網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自新鄉優房網,客服電話:0373-3807133 |