競得日期 | 區域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 平原示范區 | 平原示范區2020-020 | 文巖工業區文巖五路以北、創業三路以東 | 785.46 | 27562.07 | 新鄉市領創開發管理有限公司 | 查看 |
2020-12-31 | 平原示范區 | 平原示范區2020-021 | 文巖工業區創業一路,創業四路以東 | 636.88 | 636.88 | 新鄉平原新區創業科技發展有限公司 | 查看 |
2020-12-31 | 平原示范區 | 平原示范區2020-022 | 堯山路以東、泰山路以西、通惠河路以南、海河大道以北 | 8949.80 | 298323.99 | 新鄉平原新區創業科技發展有限公司 | 查看 |
2020-12-31 | 平原示范區 | 平原示范區2020-023 | 堯山路以東、泰山路以西、海河大道以南、紅旗渠路以北 | 4181.60 | 139388.92 | 新鄉市領智開發管理有限公司 | 查看 |
2020-12-30 | 本市級(新鄉市) | 2020-16 | 位于新八街以東、臨清店以西、規劃緯三路以南、創業路以北 | 4469.40 | 114599.99 | 新鄉生態城建設投資有限公司 | 查看 |
2020-12-30 | 本市級(新鄉市) | 2020-17 | 位于新八街以東、經一路以西、緯八路以南、緯七路以北 | 5782.86 | 154209.73 | 新鄉生態城建設投資有限公司 | 查看 |
2020-12-28 | 原陽縣 | 2020-10(原陽) | 勝利街西側、規劃路南側 | 4181.55 | 39263.37 | 原陽縣金豫河置業有限公司 | 查看 |
2020-12-28 | 原陽縣 | 2020-37(原陽) | 翔宇路北側 | 1782.00 | 65971.47 | 原陽縣金豫河農業發展有限公司 | 查看 |
2020-12-25 | 平原示范區 | 平原示范區2020-015 | 長江大道以南、新鄭高速以東、阿爾泰山路以西 | 3494.00 | 116464.55 | 豐攀倉儲(新鄉)有限公司 | 查看 |
2020-12-25 | 衛輝市 | 衛輝市網掛告字(2020)08號 | 衛輝市比干大道東側 | 14579.00 | 64705.13 | 河南悅軒置業有限公司 | 查看 |
2020-12-25 | 本市級(新鄉市) | 02-2018-17 | 科隆大道以南、北方儀表以西、南地界以北、西地界以東區域 | 1697.84 | 40424.76 | 新鄉北方車輛儀表有限公司 | 查看 |
2020-12-25 | 本市級(新鄉市) | 02-2020-18 | 新儒街與東化路西北角規劃支路以北 | 456.70 | 12686.06 | 河南省天宇凈化技術有限公司 | 查看 |
2020-12-25 | 本市級(新鄉市) | 02-2020-19 | 新儒街與東化路西北角規劃支路以南 | 474.34 | 12649.06 | 新鄉市依特斯熱控技術有限公司 | 查看 |
2020-12-25 | 本市級(新鄉市) | 02-2020-20 | 新儒街與東化路西北角規劃支路以北 | 363.21 | 10089.24 | 新鄉市濾清器有限公司 | 查看 |
2020-12-25 | 本市級(新鄉市) | 02-2020-21 | 新儒街與東化路西北角規劃支路以南 | 377.86 | 10076.21 | 新鄉市中匯過濾技術有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統由新鄉優房網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自新鄉優房網,客服電話:0373-3807133 |